DASHBOARD TRANSAKSI DUTA
DUTA |
: ypbb melati |
Total Donatur
19
Total Donasi
26,250,247
Rekap Periode Donasi
| No. | Periode | Jumlah Slip | Total Transaksi (Rp.) | Donatur Transfer | Donatur Tidak Transfer | Persentase Transfer | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | November 2025 | 24 | 2,025,000 | 7 | 12 | 36.84 % | ||||||||||||||||||||||||
| Lihat 20 Top Donatur - November 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Oktober 2025 | 37 | 2,200,000 | 5 | 14 | 26.32 % | ||||||||||||||||||||||||
| Lihat 20 Top Donatur - Oktober 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | September 2025 | 31 | 1,435,000 | 3 | 16 | 15.79 % | ||||||||||||||||||||||||
Lihat 20 Top Donatur - September 2025
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Agustus 2025 | 36 | 2,620,000 | 5 | 14 | 26.32 % | ||||||||||||||||||||||||
| Lihat 20 Top Donatur - Agustus 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Juli 2025 | 35 | 1,835,000 | 5 | 14 | 26.32 % | ||||||||||||||||||||||||
| Lihat 20 Top Donatur - Juli 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Juni 2025 | 29 | 3,815,247 | 5 | 14 | 26.32 % | ||||||||||||||||||||||||
Lihat 20 Top Donatur - Juni 2025
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Mei 2025 | 34 | 1,465,000 | 2 | 17 | 10.53 % | ||||||||||||||||||||||||
Lihat 20 Top Donatur - Mei 2025
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | April 2025 | 42 | 3,060,000 | 8 | 11 | 42.11 % | ||||||||||||||||||||||||
| Lihat 20 Top Donatur - April 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Maret 2025 | 37 | 3,665,000 | 8 | 11 | 42.11 % | ||||||||||||||||||||||||
| Lihat 20 Top Donatur - Maret 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Februari 2025 | 33 | 2,080,000 | 5 | 14 | 26.32 % | ||||||||||||||||||||||||
| Lihat 20 Top Donatur - Februari 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Januari 2025 | 37 | 2,050,000 | 6 | 13 | 31.58 % | ||||||||||||||||||||||||
| Lihat 20 Top Donatur - Januari 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GRAND TOTAL | 375 | 26,250,247 | ||||||||||||||||||||||||||||